| Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | основная образовательная программа основного общего образования |
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | основная образовательная программа основного общего образования |
| Уровень образования | основное общее образование |
| Форма обучения | очная |
Педагогический состав
Душанова Сабина Нуптуллаевна
| Занимаемая должность | учитель истории |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | история, ИЗО, ОРКСЭ, ОБЗР |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
высшее, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», бакалавр по специальности «История», 10.06.2016г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | бакалавр по специальности "История" |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2024 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | 2019 год - учитель ОБЖ, 2019 год - учитель ИЗО |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 14 лет |
Идт Александр Андреевич
| Занимаемая должность | учитель информатики, физической культуры |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | информатика, физическая культура |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Высшее, Волгоградский государственный университет, Информатик-менеджер по спец. «Прикладная информатика в менеджменте», 26.06.2006 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | информатик-менеджер |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | 2018 год - учитель информатики, 2019 год - учитель физической культуры |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 12,4 |
Ладнер Надежда Николаевна
| Занимаемая должность | учитель математики |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Высшее, Волгоградский государственный пед.институт, учит. матем. и физики по спец. «Математика и физика», 28.06.1986 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | учитель математики |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2024 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 40 лет |
Лучина Наталья Михайловна
| Занимаемая должность | учитель немецкого языка |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | немецкий язык, музыка |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Высшее, ВГПУ г.Волгоград, педагог-психолог по спец. «Педагогика и психология, 25.05.2007 г. среднее специальное, ГОУ Волгоградский социально-пед.колледж, учитель нач.кл. с дополнит. подготовкой. в области иностранного языка, 27.06.2003 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | учитель иностранного (немецкого) языка |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 22 года |
Неженцев Алексей Васильевич
| Занимаемая должность | учитель технологии, физики |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | технология, физика |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Высшее, Волгоградский государственный пед.институт, учитель общетехнических дисциплин по спец. «Общетехнические дисциплины и труд», 30.06.1983 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | учитель общетехнических дисциплин |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2024 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | 2018 год - учитель физики |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 42 года |
Фролова Анна Валерьевна
| Занимаемая должность | учитель географии, биологии, химии |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | география, биология, химия |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее, ВГПУ г.Волгоград, учитель географии |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | учитель географии |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2024 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | 2018 год - учитель биологии, 2019 год - учитель химии |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 15 лет |
Чайкалак Манчук Каримовна
| Занимаемая должность | учитель русского языка и литературы |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык, литература |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Среднее специальное, Уральское пед.училище, по спец. «учитель начальных классов», 23.06.1988 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | учитель начальных классов |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2023 год |
| Сведения о профессиональной переподготовке | 2019 год - учитель русского языка и литературы |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 29 лет |





